UMJETNIČKA ŠKOLA
Umjetnička škola
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Adresa
Gundulićeva ulica 4
Četvrt
DONJI GRAD
Nadležnost
ŠKOLA GRADA ZAGREBA
Osnivač
Državni
Telefon
01 483 0767
Smjenski rad
2 SMJENE
Broj učenika
209
Smjerovi i programi
| Naziv smjera/programa | Trajanje | Upisne kvote |
|---|---|---|
| Glazbenik_ica fagotist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica flautist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica gitarist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica harfist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica klarinetist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica klavirist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica kontrabasist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica kornist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica oboist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica orguljaš_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica pjevač_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica saksofonist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica - teorijski smjer | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica trombonist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica trubač_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica tubist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica udaraljkaš_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica violinist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica violist_ica | 4 god. | - |
| Glazbenik_ica violončelist_ica | 4 god. | - |
